Rozpis 2015 |
  |
ŽENY hrají ženy bez omezeni (vedoucí turnajů Martina Vlčková a Aneta Volfíková) |
|
1.turnaj: | neděle 7.6.2015 |
2.turnaj: | neděle 28.6.2015 |
3.turnaj: | sobota 11.7.2015 - Krajský přebor |
4.turnaj: | sobota 8.8.2015 |
5.turnaj: | neděle 23.8.2015 |
  |
MUŽI hrají muži bez omezeni (vedoucí turnajů T. Kubal, J. Ekstein a J. Giebl) |
|
1.turnaj: | sobota 30.5.2015 - Krajský přebor |
2.turnaj: | neděle 14.6.2015 |
3.turnaj: | sobota 4.7.2015 |
4.turnaj: | neděle 9.8.2015 |
5.turnaj: | sobota 5.9.2015 |
  |
MIXY hraje jeden muž a jedna žena bez omezení (vedoucí turnajů T. Kubal, J. Ekstein, D. Herbriková, E. Kortusová) |
|
1.turnaj: | neděle 10.5.2015 |
2.turnaj: | neděle 31.5.2015 |
3.turnaj: | sobota 27.6.2015 |
4.turnaj: | sobota 1.8.2015 |
5.turnaj: | sobota 29.8.2015 |
  |
AVL hrají ženy a muži, muži nesmí být členi ČVS starší 15-ti let (vedoucí turnajů D. Herbriková) |
|
1.turnaj: | neděle 17.5.2015 |
2.turnaj: | neděle 21.6.2015 |
3.turnaj: | neděle 12.7.2015 |
4.turnaj: | neděle 26.7.2015 |
5.turnaj: | neděle 30.8.2015 |
  |
VETERÁNKY hrají ženy starší 40 let (vedoucí turnajů E. Kortusová) |
|
1.turnaj: | sobota 16.5.2015 |
2.turnaj: | sobota 20.6.2015 |
3.turnaj: | sobota 18.7.2015 |
4.turnaj: | neděle 2.8.2015 |
5.turnaj: | neděle 22.8.2015 |
  |